This is a quality NINTE For 2015-2021 Chrysler 300 Dual Rectangle Exhaust Opening Rear Diffuser Rear Bumper Lip, designed to keep you comfortable. The NINTE For 2015-2021 Chrysler 300 Dual Rectangle Exhaust Opening Rear Diffuser Rear Bumper Lip item has rib-knit cuffs, a diamondback logo at the front, and sublimated graphics at the back. The item is made of 100% polyester
This is a quality NINTE For 2015-2021 Chrysler 300 Dual Rectangle Exhaust Opening Rear Diffuser Rear Bumper Lip, designed to keep you comfortable. The NINTE For 2015-2021 Chrysler 300 Dual Rectangle Exhaust Opening Rear Diffuser Rear Bumper Lip item has rib-knit cuffs, a diamondback logo at the front, and sublimated graphics at the back. The item is made of 100% polyester
NINTE For 2015-2021 Chrysler 300 Dual Rectangle Exhaust Opening Rear Diffuser Rear Bumper Lip
Fitment
Fits 2015-2021 Chrysler 300 All Models With OEM Rectangle Exhaust Tips
If You Plan to Change Out Your Exhaust Tips, Please Refer to the Exhaust Opening Size in the PictureImportant Notice
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2021 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2021 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2021 | Chrysler | 300 | Touring L Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Chrysler | 300 | Touring L Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Chrysler | 300 | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Chrysler | 300 | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2020 | Chrysler | 300 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Chrysler | 300 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2020 | Chrysler | 300 | Touring L Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Chrysler | 300 | Touring L Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Chrysler | 300 | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Chrysler | 300 | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Chrysler | 300 | 3.6 Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2019 | Chrysler | 300 | Hemi Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2019 | Chrysler | 300 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Chrysler | 300 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2019 | Chrysler | 300 | Touring L Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Chrysler | 300 | Touring L Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Chrysler | 300 | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Chrysler | 300 | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Chrysler | 300 | 3.6 Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Chrysler | 300 | Hemi Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Chrysler | 300 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Chrysler | 300 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Chrysler | 300 | Limited Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Chrysler | 300 | Touring L Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Chrysler | 300 | Touring L Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Chrysler | 300 | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Chrysler | 300 | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Chrysler | 300 | 3.6 Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Chrysler | 300 | C Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Chrysler | 300 | C Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Chrysler | 300 | C Platinum Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2017 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2017 | Chrysler | 300 | Hemi Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2017 | Chrysler | 300 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Chrysler | 300 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2016 | Chrysler | 300 | C Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Chrysler | 300 | C Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Chrysler | 300 | C Platinum Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2016 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2016 | Chrysler | 300 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Chrysler | 300 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2016 | Chrysler | 300 | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Chrysler | 300 | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Chrysler | 300 | C Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Chrysler | 300 | C Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Chrysler | 300 | C Platinum Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2015 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2015 | Chrysler | 300 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Chrysler | 300 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2015 | Chrysler | 300 | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Chrysler | 300 | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Item Specifics:
Brand | NINTE |
Condition | New |
Part Type | Rear Bumper Lip plitters |
Placement on Vehicle | Front, Lower |
Attachment Method | Adhesive, Bolts, Screws |
Dimension of exhaust Opening | 9.45″ (24cm) |
Material | ABS |
Fitment Type | Direct Replacement |
Color | Carbon Fiber Look / Matte Black / Gloss Black |
Warranty | Yes |
Quantity | 1 Piece |
Style | Shark Fin Style, Valance Diffuser |
Instructions | Not included, professional installation is highly recommended |
IMPORTANT NOTICE:
Please kindly check your car model and make sure the item fitment. If you are not sure whether the product you are interested in is compatible with your car, you can contact our after-sales email to judge for you Email: [email protected]
Please contact us if you have any problems with the products you receive.
For damaged issue, please contact us within 3 days after receiving the item
For Fitment issue, please contact us within 3 days after receiving the item
For Wrong Product issue, please contact us within 30 days after receiving the item
Return item must be in original package box, item need to be in good& resalable condition, please keep the box before you confirm the product condition & fitment
This product does NOT support shipping to PO Boxes. Please provide a physical address for delivery.
Please check our Return& Refund Policy before / after purchase if you have any concerns.
Please contact by email to submit support file if you have any order issue , we will promptly reply in 24 hours (Business Day). Email: [email protected]